Purusottampur

Purusottampur block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block Name : Purusottampur
Block Code : 203
District : Ganjam
State : Odisha

Gram Panchayat list in Ganjam District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Purusottampur

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Santararatnapalli 411444 Purusottampur 240 Hectares 1286 761041
2 Gunduribadi 411455 Purusottampur 163 Hectares 960 761103
3 Ambilapalli 411456 Purusottampur 200 Hectares 1558 761103
4 Tankachhai 411458 Purusottampur 240 Hectares 768 761103
5 Santarpur 411459 Purusottampur 136 Hectares 1191 761104
6 Banae 411463 Purusottampur 550 Hectares 2745 761041
7 Badakarida 411464 Purusottampur 513 Hectares 2926 761041
8 Kharidaber Jaganathpur 411465 Purusottampur 123 Hectares 1133 761041
9 Adheibaragan 411466 Purusottampur 116 Hectares 765 761104
10 Gopapur 411467 Purusottampur 116 Hectares 1106 761104
11 Jhadabai 411468 Purusottampur 550 Hectares 2442 761104
12 Jhadabandha 411469 Purusottampur 229 Hectares 1169 761103
13 Mahachhai 411470 Purusottampur 367 Hectares 1739 761103
14 Ganganapur 411471 Purusottampur 511 Hectares 1661 761104
15 Bada Muktamala Jemadeipur 411472 Purusottampur 93 Hectares 261 761043
16 Changudipadaranuagam 411473 Purusottampur 461 Hectares 2541 761043
17 Morabai 411474 Purusottampur 240 Hectares 1877 761043
18 Amuniagobindapur 411475 Purusottampur 175 Hectares 655 761043
19 Padmabati 412076 Purusottampur 291 Hectares 1051 761003
20 Bhejiput 412163 Purusottampur 27 Hectares 483 761018
21 Chingudighai 412164 Purusottampur 495 Hectares 3436 761018
22 Rajpurhill 412170 Purusottampur 91 Hectares -
23 Rajpur 412171 Purusottampur 570 Hectares 1806 761041
24 Balakrushnapur 412172 Purusottampur 223 Hectares 1744 761041
25 Arakhapur 412174 Purusottampur 329 Hectares 3530 761041
26 Sikula 412175 Purusottampur 818 Hectares 5645 761018
27 Dhobapalli 412176 Purusottampur 53 Hectares 1045 761018
28 Sama 412177 Purusottampur 108 Hectares 2071 761018
29 Singipur 412178 Purusottampur 62 Hectares 1345 761018
30 Khatadi 412181 Purusottampur 254 Hectares 1783 761018
31 Barapalli 412182 Purusottampur 64 Hectares 422 761018
32 Kusapatta 412183 Purusottampur 17 Hectares 267 761018
33 Ranigam 412184 Purusottampur 288 Hectares 1691 761018
34 Karandapalli 412185 Purusottampur 137 Hectares 446 761018
35 Babarapur 412186 Purusottampur 32 Hectares 215 761018
36 Patanapalli Alias Brundaban Chandrapur 412187 Purusottampur 27 Hectares 214 761018
37 Baksipalli 412188 Purusottampur 270 Hectares 493 761041
38 Sarasingi(Vuttasarasingi) 412189 Purusottampur 595 Hectares 2363 761041
39 Raghunathpalli 412190 Purusottampur 287 Hectares 626 761041
40 Dasiamaripalli 412191 Purusottampur 80 Hectares 794 761041
41 Kaithada 412192 Purusottampur 113 Hectares 764 761041
42 Inamtentulia 412193 Purusottampur 195 Hectares 596 761018
43 Beluabijebalunikeswarapur 412194 Purusottampur 77 Hectares 508 761018
44 Barabaragan 412195 Purusottampur 373 Hectares 1588 761018
45 Balia 412206 Purusottampur 430 Hectares 1445 761019
46 Kamanalinakhyapur 412207 Purusottampur 98 Hectares 1507 761019
47 Padaranalinakshyapur 412208 Purusottampur 4 Hectares 73 761019
48 Gothiali 412210 Purusottampur 171 Hectares 1514 761019
49 Belua 412212 Purusottampur 37 Hectares 389 761018
50 Mulakumari 412213 Purusottampur 146 Hectares 323 761018
51 Chadhiapalli 412214 Purusottampur 171 Hectares 835 761018
52 Mendhapalli 412215 Purusottampur 55 Hectares 350 761019
53 Hindulapalli 412216 Purusottampur 54 Hectares 340 761019
54 Anchuli 412217 Purusottampur 149 Hectares 1364 761018
55 Keshapur 412218 Purusottampur 237 Hectares 1389 761018
56 Makundapur 412219 Purusottampur 186 Hectares 544 761018
57 Rushikulya 412220 Purusottampur - -
58 Ranajhali 412221 Purusottampur 130 Hectares 2579 761018
59 Hattapur 412222 Purusottampur 189 Hectares 1127 761018
60 Hundata 412223 Purusottampur 127 Hectares 1809 761018
61 Bhimpur 412224 Purusottampur 135 Hectares 1792 761043
62 Kolasingi 412225 Purusottampur 206 Hectares 1286 761018
63 Chhatamundali 412226 Purusottampur 198 Hectares 1918 761043
64 Ashokanagar 412227 Purusottampur 418 Hectares 4675 761043
65 Burutulu 412228 Purusottampur 148 Hectares 1507 761018
66 Jamuni 412229 Purusottampur 466 Hectares 3463 761018
67 Gangadahani 412235 Purusottampur 242 Hectares 3075 761018
68 Kusalapalli 412239 Purusottampur 39 Hectares 708 761018
69 Pincholi 412240 Purusottampur 317 Hectares 1377 761018
70 Rajabalapalli 412241 Purusottampur 115 Hectares -
71 Jaganathpur 412242 Purusottampur 125 Hectares 854 761003
72 Jaganathapalli 412243 Purusottampur 105 Hectares 796 760013
73 Narasingpur 412244 Purusottampur 212 Hectares 662 761018
74 Raipur 412245 Purusottampur 421 Hectares 2230 761018
75 Gobindapur 412246 Purusottampur 38 Hectares 1181 761018
76 Handighara 412247 Purusottampur 223 Hectares 1549 761018
77 Jaleswarkhandi 412248 Purusottampur 278 Hectares 1115 761019
78 Khajipalli 412249 Purusottampur 163 Hectares 718 761019
79 Pratappur 412250 Purusottampur 302 Hectares 3153 761019
80 Kalua Badikheta 412251 Purusottampur 33 Hectares -
81 Aladigan 412252 Purusottampur 577 Hectares 1893 761019
82 Hindula 412253 Purusottampur 197 Hectares 1486 761019
83 Kusapur 412254 Purusottampur 145 Hectares 1439 761003
84 Angu 412255 Purusottampur 379 Hectares 1857 761018
85 Solaghara 412256 Purusottampur 202 Hectares 2397 761018
86 Sasanpalli 412257 Purusottampur 250 Hectares 1145 761003
87 Enkataraypur 412258 Purusottampur 49 Hectares 460 761003
88 Damodarpur 412259 Purusottampur 115 Hectares 777 761003
89 Gopinathapur 412260 Purusottampur 108 Hectares 310 761003
90 Baghala 412261 Purusottampur 341 Hectares 2131 761003
91 Nimapalli 412262 Purusottampur 326 Hectares 894 761003
92 Bhatakumarada 412263 Purusottampur 1517 Hectares 7649 761003
93 Sunadhara 412266 Purusottampur 798 Hectares 4350 761003
94 Paliama 412267 Purusottampur 189 Hectares 1437 761003
95 Kalidaspur 412288 Purusottampur 368 Hectares 3322 761043
96 Antrigam 412289 Purusottampur 200 Hectares 2253 761043