Boko

Boko block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block Name : Boko
Block Code : 190
District : Kamrup
State : Assam

Gram Panchayat list in Kamrup District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Boko

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Dakuapara 303023 Boko 177.69 Hectares 3016
2 Pakharapara 303024 Boko 509.27 Hectares 1243
3 Mouman 303025 Boko 729.94 Hectares 1908
4 Khatkati 303026 Boko 120.8 Hectares 472 781124
5 Chakabha 303027 Boko 133.75 Hectares 321 781124
6 Nagopara 303028 Boko 179.26 Hectares 520 781123
7 Jarpara (Jarapara) 303029 Boko 169.51 Hectares 1347 781123
8 Tepchya 303030 Boko 226.04 Hectares 1386 781123
9 Langkona 303031 Boko 274.84 Hectares 1023 781123
10 Dakhilipara 303032 Boko 194.37 Hectares 253 781123
11 Nalaghat N.C. 303033 Boko 80.39 Hectares 793 781123
12 Raipara 303034 Boko 233.83 Hectares 1501 781123
13 Tinigharia 303035 Boko 100.74 Hectares 511 781123
14 Mugakhol 303036 Boko 156.79 Hectares 326 781123
15 Bhogdabari 303037 Boko 188.19 Hectares 671 781123
16 Baghar Gaon 303038 Boko 101.3 Hectares 570 781123
17 Bala Para 303039 Boko 220.97 Hectares 1029 781123
18 Bhehuwa 303040 Boko 207.23 Hectares 853 781123
19 Medhipara 303041 Boko 76.84 Hectares 117 781123
20 Kaithpara 303042 Boko 239.17 Hectares 758 781123
21 Dhekiabari 303043 Boko 184.36 Hectares 1004 781125
22 Alagjari 303044 Boko 374.03 Hectares 1896 781123
23 Dari 303045 Boko 244.3 Hectares 880 781123
24 Pairanga 303046 Boko 214.3 Hectares 1849 781123
25 Narenga 303047 Boko 142.2 Hectares 1286
26 Telipara 303048 Boko 28.1 Hectares -
27 Kajigaon 303049 Boko 151.9 Hectares 400 781123
28 Katal Gaon 303050 Boko 174.4 Hectares 232 781123
29 Belpara 303051 Boko 204.01 Hectares 1373 781123
30 Bakara Para 303052 Boko 136.6 Hectares 716 781123
31 Jangakholi 303053 Boko 311.71 Hectares 381 781123
32 Sakhati 303054 Boko 540.15 Hectares 556 781123
33 Gohal Kona 303055 Boko 265.44 Hectares 1569 781129
34 Lep Gaon 303056 Boko 186.99 Hectares 299 781123
35 Sahankona N.C. 303057 Boko 14.64 Hectares 68 781123
36 Durapara 303058 Boko 145.94 Hectares 768 781124
37 Agchia 303059 Boko 151.54 Hectares 1102 781124
38 Athkupara 303060 Boko 76.6 Hectares 474 781125
39 Turuk Para 303061 Boko 198.04 Hectares 1100
40 Barpara 303062 Boko 101.08 Hectares 2282 781123
41 Khenapara 303063 Boko 135.31 Hectares 612
42 Kaliabari 303064 Boko 195.38 Hectares 1347
43 Sijubari 303065 Boko 115.91 Hectares 724 781125
44 Bargaon 303066 Boko 211.33 Hectares 3296 781135
45 Dhopguri 303067 Boko 1541.12 Hectares 3889 781123
46 Hashi 303068 Boko 274.35 Hectares 619 781123
47 Raja Para 303069 Boko 209.09 Hectares 636 781123
48 Da-Gaon 303070 Boko 146.38 Hectares 1206 781135
49 Mathaputa 303071 Boko 124.01 Hectares 402 781135
50 Gijang 303072 Boko 114.6 Hectares 695 781123
51 Hahim 303073 Boko 320.72 Hectares 889 781129
52 No.1 Samuka 303074 Boko 255.69 Hectares 1439 781129
53 No.2 Samuka 303075 Boko 312.98 Hectares 1642 781135
54 No.1 Nalapara 303076 Boko 797.41 Hectares 1341 781129
55 No.2 Nalapara 303077 Boko 276.97 Hectares 1133 781135
56 Hahim N.C. 303078 Boko 17.56 Hectares 769
57 Garuduba (Garudubi) 303079 Boko 12.5 Hectares 259 781123
58 Nambar Juli 303080 Boko 293.26 Hectares 474 781135
59 Chaikata 303081 Boko 286.32 Hectares 1029
60 No.1 Sakhati 303082 Boko 71.93 Hectares 688 781123
61 No.2 Sakhati 303083 Boko 285.69 Hectares 1781 781123
62 Saraibaha 303084 Boko 281.39 Hectares 1196 781123
63 Bhakat Para 303085 Boko 239.23 Hectares 215 781123
64 Mirzakhat 303086 Boko 175.3 Hectares 653 781123
65 Jaldhapara 303087 Boko 67.24 Hectares 164 781123
66 Dakhin Ghilabari 303088 Boko 524.83 Hectares 670 781135
67 Pachia 303089 Boko 142.6 Hectares 361 781135
68 Mathia 303090 Boko 169.64 Hectares 584 781135
69 Uppar Barjuli 303091 Boko 100.65 Hectares 671 781135
70 No.1 Damrangkona 303092 Boko 28.05 Hectares 195 781135
71 No.2 Damrangkona 303093 Boko 15.51 Hectares 172 781123
72 Namtarabari 303094 Boko 61.46 Hectares 1011 781123
73 Mozebari (New) 303095 Boko 149.264 Hectares 676 781123
74 Pachia N.C. 303096 Boko 71.56 Hectares 692 781135
75 Bhaluk Mari N.C 303097 Boko 263.81 Hectares 687 781123
76 Namtara Bari N.C 303098 Boko 26.37 Hectares 336 781135
77 Gadha Puta 303099 Boko 106.47 Hectares 526 781135
78 Nampathar 303100 Boko 151.12 Hectares 778 781123
79 Gangra Para 303101 Boko 235.07 Hectares 592 781123
80 Gameri Mura 303102 Boko 214.82 Hectares 1514
81 Joypur 303103 Boko 95.02 Hectares 1083
82 Goshanimara 303104 Boko 121.16 Hectares 1001 781123
83 Bamuni Gaon 303105 Boko 147.65 Hectares 1192 781123
84 Malongkona N.C. 303106 Boko 63.99 Hectares 1066 781123
85 Chandra 303107 Boko 225.15 Hectares 1413
86 Ghilabari 303108 Boko 225.73 Hectares 1148
87 Damalshos 303109 Boko 98.12 Hectares 549
88 Mairachara 303110 Boko 227.74 Hectares 997
89 Shilobari 303111 Boko 224.14 Hectares 888
90 No.1 Bhatipara 303112 Boko 290.43 Hectares 753 781126
91 No.2 Bhatipara 303113 Boko 40.17 Hectares 268
92 No.3 Bhatipara N.C. 303114 Boko 33.32 Hectares 264
93 Deka Para 303115 Boko 258.66 Hectares 1212 781123
94 No.1 Uttar Sakhadari 303116 Boko 223.81 Hectares 727 781123
95 No.2 Uttar Sakhadari 303117 Boko 422.21 Hectares 1928 781124
96 No.1 Dakshin Sakhadari 303118 Boko 255.5 Hectares 870 781123
97 No.2 Dakshin Sakhadari 303119 Boko 362.6 Hectares 1187 781123
98 No.3 Dakshin Sakhadari 303120 Boko 497.5 Hectares 608 781123
99 Bonda Para 303121 Boko 700.72 Hectares 3046 781135
100 Khatajuli 303122 Boko 146.25 Hectares 420 781135
101 No.1 Dilinga 303123 Boko 564.3 Hectares 1240
102 No.2 Dilinga 303124 Boko 852.2 Hectares 2280
103 Jobepara 303125 Boko 370.25 Hectares 858
104 Jalukbari 303126 Boko 330.69 Hectares 1151 781123
105 Pukhuripara 303127 Boko 196.5 Hectares 976 781123
106 Ujanpara 303128 Boko 306.18 Hectares 1133 781135
107 Majpara 303129 Boko 224.38 Hectares 921 781135
108 Narenga 303130 Boko 147.43 Hectares 674 781123
109 Niz-Bekeli 303131 Boko 159.26 Hectares 731 781123
110 Kamar Gaon 303132 Boko 83.88 Hectares 400 781123
111 Dakhalai 303133 Boko 79.07 Hectares 381 781135
112 Khatla 303134 Boko 122.21 Hectares 642 781123
113 Simila 303135 Boko 375.6 Hectares 849 781123
114 Upper Lumpi 303136 Boko 201.16 Hectares 147 781123
115 Omiup 303137 Boko 200.49 Hectares 46 781123
116 Moutapi (Moulan) 303138 Boko 267.41 Hectares 90 781123
117 Mokebari 303139 Boko 133.77 Hectares 390 781123
118 Lower Lumpi 303140 Boko 271.8 Hectares 662 781123
119 Umtap 303141 Boko 267.7 Hectares 98 781123
120 Harsa Nagar 303142 Boko 401.73 Hectares 788 781123
121 Nangapam 303143 Boko 133.36 Hectares 77 781123
122 Somerang (Khanasumari) 303144 Boko 267.57 Hectares 118 781123
123 Khatapara 303145 Boko 247.8 Hectares 73 781123
124 Bangjeng 303146 Boko 333.14 Hectares 201 781123
125 Panbari 303147 Boko 267.48 Hectares 141 781123
126 Drounpara 303148 Boko 267.57 Hectares 196 781123
127 Longtari Pahar 303149 Boko 267.61 Hectares 101 781123
128 Kampa Doni (Kampadali) 303150 Boko 267.58 Hectares 654 781123
129 Talimara Pathar 303151 Boko 134.4 Hectares 104 781123
130 Upar Tarabari 303152 Boko 100.26 Hectares 331 781123
131 Rangkhet 303153 Boko - -
132 Thangkhula 303154 Boko 120.37 Hectares 227 781135
133 Dhweni 303155 Boko 93.64 Hectares 116 781135
134 Srigindi 303156 Boko 93.66 Hectares 258 781123
135 Double Para 303157 Boko 41.62 Hectares 57 781135
136 Rani 303158 Boko 307.6 Hectares 153 781123
137 Umchiang 303159 Boko 134.02 Hectares 54 781123
138 Umarchit 303160 Boko 34.76 Hectares 52 781123
139 Umali 303161 Boko 80.25 Hectares 154 781124
140 Nowapara 303162 Boko 267.57 Hectares 320 781123